Grupo LRS Imóveis
Grupo LRS Imóveis
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/CE | 9/2026 | 2,14% |
| CUB/MG | 9/2026 | 0,28% |
| CUB/PR | 9/2026 | 0,32% |
| CUB/RS | 9/2026 | -0,25% |
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| CUB/SP | 9/2026 | 0,13% |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-DI | 9/2026 | 0,22% |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| INPC | 9/2026 | 0,82% |
| IPC-BR | 9/2026 | 0,67% |
| IPC-FIPE | 9/2026 | 0,51% |
| IPCA | 9/2026 | 0,82% |
| IVAR | 9/2026 | 0,28% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/CE | 10/2026 | -0,41% |
| CUB/MG | 10/2026 | 0,28% |
| CUB/PR | 10/2026 | 0,24% |
| CUB/RS | 10/2026 | 0,86% |
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
| CUB/SP | 10/2026 | 0,32% |
| IGP-M | 10/2026 | 1,47% (5.24650000% acumulado) |
| INCC-DI | 10/2026 | 0,37% |
| INCC-M | 10/2026 | 0,35% |
| INPC | 10/2026 | 0,22% |
| IPC-BR | 10/2026 | 0,32% |
| IPCA | 10/2026 | 0,14% |
| IVAR | 10/2026 | -0,01% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 11/2026 | R$ 5,99 (0,35%) |
